充值费率
- 免费
交易费率
- 0.1%交易手续费,将从您购买的资产中扣除。
提现费率
- 网络转账费用,由矿工收取,提现手续费率将会根据区块实际情况定期调整。
请参考以下表格:
币种 | 交易手续费 | 提现手续费 |
BTC | 0.10% | 0.001BTC |
LTC | 0.10% | 0.001LTC |
ETH | 0.10% | 0.01ETH |
ETC | 0.10% | 0.01ETC |
NEO | 0.10% | 0 |
QTUM | 0.10% | 0.30% |
XRP | 0.10% | 0.30% |
DOGE | 0.10% | 0.50% |
LSK | 0.10% | 0.50% |
XAS | 0.10% | 0.50% |
BTS | 0.10% | 0.50% |
GAME | 0.10% | 0.50% |
GOOC | 0.10% | 0.50% |
NXT | 0.10% | 0.50% |
BCH | 0.10% | 0.002BCH |
IFC | 0.10% | - |
BLK | 0.10% | 0.50% |
VRC | 0.10% | - |
XPM | 0.10% | 0.50% |
VTC | 0.10% | 0.50% |
TFC | 0.10% | - |
PLC | 0.10% | - |
EAC | 0.10% | - |
PPC | 0.10% | - |
FZ | 0.10% | 0.50% |
ZET | 0.10% | 0.50% |
RSS | 0.10% | 0.50% |
PGC | 0.10% | - |
SKT | 0.10% | - |
JBC | 0.10% | 0.50% |
RIO | 0.10% | 0.50% |
LKC | 0.10% | 0.50% |
ZCC | 0.10% | 0.50% |
MCC | 0.10% | 0.50% |
QEC | 0.10% | - |
MET | 0.10% | - |
YTC | 0.10% | 0.50% |
HLB | 0.10% | 0.50% |
MRYC | 0.10% | 0.50% |
MTC | 0.10% | - |
KTC | 0.10% | 0.30% |
XLM | 0.10% | 0.30% |
INT | 0.10% | 0.30% |
TRX | 0.10% | 0.30% |
HART | 0.10% | 0.30% |
AIDOC | 0.10% | 0.30% |
MVC | 0.10% | 0.30% |
UBTC | 0.10% | - |
SAFE | 0.10% | 0.30% |
TV | 0.10% | 0.30% |
HLC | 0.10% | 0.30% |
ACT | 0.10% | 0.30% |
READ | 0.10% | 0.30% |
IPT | 0.10% | 0.30% |
BMB | 0.10% | 0.30% |
KMC | 0.10% | 0.30% |
SBTC | 0.10% | 0.30% |
BTW | 0.10% | - |
EOS | 0.10% | 0.5EOS |
BTP | 0.10% | - |
BCX | 0.10% | - |
ETF | 0.10% | - |
LBTC | 0.10% | - |
BCD | 0.10% | - |
IPC | 0.10% | 0.30% |
TSL | 0.10% | 0.30% |
INK | 0.10% | 0.30% |
TGC | 0.10% | 0.50% |
QBTC | 0.10% | 0.30% |
ONT | 0.10% | 0.30% |
FOTA | 0.10% | 0.30% |
RUFF | 0.10% | 0.30% |
MEET | 0.10% | 0.30% |
BTM | 0.10% | 0.30% |
OC | 0.10% | 0.30% |
IDC | 0.10% | 0.30% |
ZAT | 0.10% | 0.30% |
UIP | 0.10% | 0.30% |
CNET | 0.10% | 0.30% |
SSP | 0.10% | 0.30% |
MUSK | 0.10% | 0.30% |
AIT | 0.10% | 0.30% |
CAF | 0.10% | 0.30% |
CFUN | 0.10% | 0.30% |
AIF | 0.10% | 0.30% |
FREC | 0.10% | 0.30% |
HOTC | 0.10% | 0.30% |
SPC | 0.10% | 0.30% |
HEC | 0.10% | 0.30% |
WICC | 0.10% | 0.30% |
FBTC | 0.10% | - |
USC | 0.10% | 5USC |
QBT | 0.10% | 0.30% |
OLC | 0.10% | 0.30% |
BIUT | 0.10% | 0.30% |
BTO | 0.10% | 0.30% |
AAC | 0.10% | 0.30% |
MAN | 0.10% | 0.30% |
FTI | 0.10% | 0.30% |
TBCOIN | 0.10% | 0.30% |
ELA | 0.10% | 0.30% |
CNMC | 0.10% | 0.30% |
AOA | 0.10% | 0.30% |
ADE | 0.10% | 0.30% |
BECC | 0.10% | 0.30% |
GGD | 0.10% | 0.30% |
GAC | 0.10% | 0.30% |
OSA | 0.10% | 0.30% |
PAX | 0.10% | 0.30% |
TUSD | 0.10% | 0.30% |
USDC | 0.10% | 0.30% |
GUSD | 0.10% | 0.30% |
FIII | 0.10% | 0.30% |
BCHSV | 0.10% | 0.30% |
EUSD | 0.10% | 0.30% |
GRIN | 0.10% | 0.30% |
BTT | 0.10% | 0.30% |
ET | 0.10% | 0.10% |
MRO | 0.10% | 0.30% |
VDS | 0.10% | 0.30% |
ALLWIN | 0.10% | 0.30% |
USDT-OMNI | 0.10% | 5USDT |
USDT-ERC20 | 0.10% | 5USDT |
XGAME | 0.10% | 0.30% |
AT | 0.10% | 0.30% |
ALGO | 0.10% | 0.30% |
CXC | 0.10% | 0.30% |
NNS | 0.10% | 0.30% |
SERO | 0.10% | 0.30% |
APT | 0.10% | 0.30% |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。